Kontrol PENGUNAAN RUANGAN Semester Ganjil 2021
SILAKAN KLIK TAB DIBAWAH INI
RUANG | 07.20-08.10 | 08.10-09.00 | 09.55-10.45 | 10.50-11.40 | 11.40-12.30 | ISTIRAHAT | 13.30-14.20 | 14.20-15.10 | 15.15-16.05 | 16.05-16.55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | ||||||||||
R2 | ||||||||||
R3 | ||||||||||
R4 | ||||||||||
R5 | ||||||||||
R6 | ||||||||||
R7A | ||||||||||
R7B | ||||||||||
R8A | ||||||||||
R8B | ||||||||||
R13 | ||||||||||
R14 | ||||||||||
R15 | ||||||||||
R16 | ||||||||||
R17 | ||||||||||
R18 | ||||||||||
R19 | ||||||||||
R20 | ||||||||||
R21 | ||||||||||
R22 | ||||||||||
R23 | ||||||||||
R24 |
RUANG | 07.20-08.10 | 08.10-09.00 | 09.55-10.45 | 10.50-11.40 | 11.40-12.30 | ISTIRAHAT | 13.30-14.20 | 14.20-15.10 | 15.15-16.05 | 16.05-16.55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | ||||||||||
R2 | ||||||||||
R3 | ||||||||||
R4 | ||||||||||
R5 | ||||||||||
R6 | ||||||||||
R7A | ||||||||||
R7B | ||||||||||
R8A | ||||||||||
R8B | ||||||||||
R13 | ||||||||||
R14 | ||||||||||
R15 | ||||||||||
R16 | ||||||||||
R17 | ||||||||||
R18 | ||||||||||
R19 | ||||||||||
R20 | ||||||||||
R21 | ||||||||||
R22 | ||||||||||
R23 | ||||||||||
R24 |