Denah RUANG PERKULIAHAN

KLIK TAB DIBAWAH INI
NO | NAMA RUANG | LANTAI | KAPASITAS | KET |
1. | R1 | 1 | Â | Â |
2. | R2 | 1 | Â | Â |
3. | R3 | 1 | Â | Â |
4. | R4 | 1 | Â | Â |
5. | R5 | 1 | Â | Â |
6. | R6 | 1 | Â | Â |
7. | R7A | 2 | Â | Â |
8. | R7B | 2 | Â | Â |
9. | R8A | 2 | Â | Â |
10. | R8B | 2 | Â | Â |
FOTO GEDUNG :
NO | NAMA RUANG | LANTAI | KAPASITAS | KET |
1. | R13 | 1 | Â | Â |
2. | R14 | 1 | Â | Â |
3. | R15 | 1 | Â | Â |
4. | R16 | 1 | Â | Â |
5. | R17 | 1 | Â | Â |
FOTO GEDUNG :
NO | NAMA RUANG | LANTAI | KAPASITAS | KET |
1. | R18 | 1 | Â | Â |
2. | R19 | 1 | Â | Â |
3. | R20 | 1 | Â | Â |
4. | R21 | 1 | Â | Â |
5. | R50 | 2 | Â | Â |
FOTO GEDUNG :
NO | NAMA RUANG | LANTAI | KAPASITAS | KET |
1. | R23 | 1 | Â | Lab.Komp-1 |
2. | R24 | 1 | Â | Lab.Komp-2 |
FOTO GEDUNG :
NO | NAMA RUANG | LANTAI | KAPASITAS | KET |
1. | R26 | 1 | Â | Lab.KJR |
2. | R30 | 1 | Â | Lab.TAP |
FOTO GEDUNG :
NO | NAMA RUANG | LANTAI | KAPASITAS | KET |
1. | R22 | 2 | Â | Â |
2. | R29A | 1 | Â | Â |
3. | R29B | 1 | Â | Â |
4. | R32 | 1 | Â | Â |
5. | R33 | 1 | Â | Â |
6. | R34 | 1 | Â | Â |
7. | R35 | 2 | Â | Â |
8. | R36 | 1 | Â | Â |
9. | R37 | 2 | Â | Â |
10. | R43 | 1 | Â | Â |
11. | R55 | 2 | Â | Â |
FOTO GEDUNG :
NO | NAMA RUANG | LANTAI | KAPASITAS | KET |
1. | R38 | 1 | Â | Â |
FOTO GEDUNG :
NO | NAMA RUANG | LANTAI | KAPASITAS | KET |
1. | R39 | 1 | Â | Â |
2. | R40 | 1 | Â | Â |
FOTO GEDUNG :
NO | NAMA RUANG | LANTAI | KAPASITAS | KET |
1. | R27 | 1 | Â | Â |
2. | R41 | 1 | Â | Â |
FOTO GEDUNG :
NO | NAMA RUANG | LANTAI | KAPASITAS | KET |
1. | R31 | 1 | Â | Â |
2. | R42 | 1 | Â | Â |
3. | R51 | 1 | Â | Â |
4. | R52 | 1 | Â | Â |
5. | R53 | 1 | Â | Â |
6. | R54 | 1 | Â | Â |
7. | R56 | 1 | Â | Â |
FOTOÂ :
Â
NO | NAMA RUANG | LANTAI | KAPASITAS | KET |
1. | R44 | 1 | Â | Â |
2. | R45 | 1 | Â | Â |
FOTO GEDUNG :
NO | NAMA RUANG | LANTAI | KAPASITAS | KET |
1. | R44 | 1 | Â | Â |
2. | R45 | 1 | Â | Â |
FOTO GEDUNG :
NO | NAMA RUANG | LANTAI | KAPASITAS | KET |
1. | R46 | 2 | Â | Â |
2. | R47 | 2 | Â | Â |
3. | R48 | 1 | Â | Â |
FOTO GEDUNG :
NO | NAMA RUANG | LANTAI | KAPASITAS | KET |
1. | R28 | 2 | Â | Perpustakaan |
2. | R68 | 2 | Â | Â |
3. | R69 | 1 | Â | Â |
4. | R70 | 1 | Â | Â |
5. | R71 | 1 | Â | Â |
FOTO GEDUNG :
